El Apertura 2023 arrancó el viernes pasado con la derrota de América ante Juárez, pero los equipos siguen reforzándose
El torneo Apertura 2023 de la Liga MX inició el viernes 30 de junio y todos los equipos siguen realizado movimientos en su plantilla para encarar la nueva temporada del futbol mexicano. Algunos clubes hicieron una renovación importante mientras que otros hicieron pocos cambios en su plantel.
El Apertura 2023 arrancó el viernes con la derrota de América ante FC Juárez en la primera prueba de André Jardine en el banquillo azulcrema. El estratega brasileño llegó al Nido para tomar el lugar de Fernando Ortiz, quien se marchó a Rayados. En el rubro de altas de jugadores, América se hizo de los servicios del lateral mexicano Kevin Álvarez y también del colombiano Julián Quiñones, en lo que fueron considerados dos movimientos bombas del semestre.
Los otros tres «grandes» del balompié mexicano también anunciaron pocos fichajes, pero bastante llamativos para el Apertura 2023. Por ejemplo, Chivas contrató a Erick Gutiérrez Ricardo Marín y Oscar Whalley, Cruz Azul firmó a tres jugadores y destaca el nombre de Carlos Salcedo.
Por su parte, Pumas mantendrá en el banquillo al argentino Antonio Mohamed, quien fue clave en la contratación del brasileño Nathan Silva, quien llega procedente del Atlético Mineiro. Cabe destacar que los universitarios también anunciaron las incorporaciones del ‘Toro’ Fernández, Gil Alcalá y Robert Ergas.
En el norte, Rayados y Tigres realizaron pocos movimientos en sus plantillas y mantuvieron a la mayoría de los jugadores que tuvieron en el Clausura 2023.
A continuación, ESPN te comparte las altas y bajas oficiales de los clubes de la Liga MX de cara al comienzo del Apertura 2023.
Altas Y Bajas Apertura 2023 (Liga MX)
EQUIPO | ALTAS | BAJAS |
---|---|---|
Julián Quiñones (Atlas) | Fernando Ortiz (DT, Monterrey) | |
Kevin Álvarez (Pachuca) | Pedro Aquino (Santos) | |
Mauro Lainez (FC Juárez) | Jürgen Damm (San Luis) | |
André Jardine (DT, San Luis) | Federico Viñas (León) | |
Roger Martínez | ||
Rivaldo Lozano (Santos) | Anibal Chalá | |
Mateo García (Aris Salónica) | Alejandro Gómez (Santos) | |
Eduardo Aguirre (Santos) | Alberto Ocejo (Santos) | |
Diego Barbosa (Xolos) | ||
Edinson Flores (Universitario Lima) | ||
Benjamín Galdames (Unión Española de Chile) | André Jardine (DT, América) | |
Jürgen Damm (América) | José Juan García | |
César López (Tepatitlán) | Sabin Merino | |
Diego Abitia (Toluca) | Rodrigo González | |
Jordan Silva (Cruz Azul) | Marcelo Barovero | |
Julio César Domínguez (Cruz Azul) | David Ochoa | |
Gustavo Leal (DT) | David Andrade | |
Jesús Piñuelas (Toluca) | ||
Kevin Castaño (Águilas Doradas) | Jesús Corona (Xolos) | |
Carlos Salcedo (FC Juárez) | Ramiro Carrera (Atlético Tucumán) | |
Moisés Vieira (Fortaleza) | Jordan Silva (Atlético de San Luis) | |
Diber Cambindo (Independiente Medellín) | Julio César Domínguez (Atlético de San Luis) | |
Joaquín Martínez | ||
Ramiro Funes Mori | ||
Michael Estrada | ||
Gonzalo Carneiro | ||
Rafael Baca | ||
Erick Gutiérrez (PSV) | Luis Olivas (Mazatlán) | |
Ricardo Marín (Celaya) | Sergio Flores (Mazatlán) | |
Oscar Whalley (Lugo) | Sebastián Pérez Bouquet | |
Carlos Higuera (Querétaro) | Tomás Molina | |
Avilés Hurtado (Pachuca) | Gabriel Fernández (Pumas) | |
Sebastián Saucedo (Toluca) | Maximiliano Olivera (Peñarol) | |
Gonzalo Pelúa (Atenas) | Alan Medina (Mazatlán) | |
Bryan Romero (León) | Carlos Felipe Rodríguez (Tigres) | |
Aitor García (Sporting de Gijón) | Carlos Salcedo (Cruz Azul) | |
Francisco Reyes (Atlante) | Joel Soñora | |
José Juan García (Atlético de San Luis) | Alberto Acosta | |
Ángel Zapata (Raya2) | Emiliano Velázquez | |
Sebastián Pérez Bouquet (Chivas) | Mauro Lainez (América) | |
Diego Campillo (Tapatío) | Alejandro Arribas | |
Haret Ortega (Toluca) | ||
Borja Sánchez (Real Oviedo) | Lucas Di Yorio (Pachuca) | |
Federico Viñas (América) | Byron Castillo (Pachuca) | |
Pedro Budib (Puebla) | Joel Campbell (Alajuelense) | |
Omar Fernández (Puebla) | ||
Jair Díaz (Tijuana) | Raúl Sandoval (Querétaro) | |
Alan Medina (FC Juárez) | Ariel Nahuelpán (Jorge Wilstermann) | |
Luis Olivas (Chivas) | Marco Fabián | |
Hugo González (Necaxa) | Enrique Cedillo | |
Lucas Merolla (Huracán) | Luis Fernando Quintana | |
Luis Amarilla (Minnesota United) | Emilio Sánchez | |
Sergio Flores (Chivas) | Efraín Orona | |
Luis Olivas (Chivas) | Francisco Illescas | |
Ismael Rescalvo (DT) | Oswaldo Alanís | |
Rubén Omar Romano (DT) | ||
Fernado Ortiz (DT, América) | Víctor Manuel Vucetich (DT) | |
Duván Vergara (Santos) | ||
Andrés Colorado (Partizán) | Hugo González (Mazatlán) | |
Ezequiel Unsain (Defensa y Justicia) | Fernando Madrigal (Xolos) | |
Daniel Mantilla (Deportivo Cali) | Juan Pablo Segovia | |
Jesús Alcántar (Sporting Lisboa) | Edson Partida | |
Alfredo Gutiérrez (Raya2) | Juan Pablo Domínguez | |
Jaír Cortés (Oaxaca) | Arturo Palma | |
Cristian González (Tepatitlán) | Andrés Lillini (DT) | |
Jorge Rodríguez (Xolos) | ||
Emilio Martínez (Xolos) | ||
Misael Domínguez (Xolos) | ||
Rafael Dudamel (DT) | ||
Sergio Barreto (Independiente) | Kevin Álvarez (América) | |
Lucas Di Yorio (León) | Romario Ibarra (Real Oviedo) | |
Byron Castillo (León) | Avilés Hurtado (FC Juárez) | |
Cristian Arango (Real Salt Lake) | ||
Mauricio Isais (Toluca) | ||
Óscar Murillo | ||
Efraín Orona (Mazatlán) | Emanuel Gularte (Querétaro) | |
Brayan Angulo (Toluca) | Pablo Parra | |
Sebastián Olmedo (Sportivo Luqueño) | Antony Silva | |
Miguel Fraga (Zacatecas) | Lucas Maia | |
Kevin Velasco (Deportivo Cali) | Kevin Ramírez | |
Lisandro Magallán (Elche) | Diogo de Oliveira | |
Gabriel Fernández (FC Juárez) | Marco García | |
Gil Alcalá (Querétaro) | Jonathan Sánchez | |
Nathan Silva (Atlético Mineiro) | ||
Robert Ergas | ||
Óscar Manzanares (Santos) | Gil Alcalá (Pumas) | |
Camilo Sanvezzo (Toluca) | Christian Rivera (Tijuana) | |
Emanuel Gularte (Puebla) | Kevin Balanta (Tijuana) | |
Rafael Fernández (Tijuana) | ||
Raúl Sandoval (Mazatlán) | ||
Marco García (Pumas) | ||
Federico Lértora (Tijuana) | ||
Jordan Sierra (FC Juárez) | ||
Guillermo Allison (Celaya) | ||
Joaquín Montecinos (Xolos) | ||
Pedro Aquino (América) | Eduardo Aguirre (Atlas) | |
Duván Vergara (Monterrey) | Kevin Picón (Sporting de Gijón B) | |
Alejandro Gómez (Atlas) | Rilvaldo Lozano (Atlas) | |
Santiago Ramírez (Atlético Morelia) | Eduardo Pérez | |
Jesús Ocejo (Atlas) | ||
Eugenio Pizzuto | Igor Lichnovsky | |
Felipe Rodríguez | ||
Jesús Corona (Cruz Azul) | Misael Domínguez (Necaxa) | |
Carlos González (Toluca) | Federico Lértora (Querétaro) | |
Fernando Madrigal (Necaxa) | Joaquín Montecinos (Querétaro) | |
Diego Barbosa (Atlas) | Jair Díaz (Mazatlán) | |
Alberto Ocejo (Atlas) | Jonathan Orozco (Dorados) | |
Rafael Fernández (Querétaro) | Felipe Félix (Dorados) | |
Christian Rivera (Querétaro) | Leonel López (The Strongest) | |
Kevin Balanta (Querétaro) | ||
Robert Morales (Cerro Porteño) | Carlos González (Xolos) | |
Jesús Piñuelas (Atlético de San Luis) | Diego Abitia (Atlético San Luis) | |
Mauricio Isais (Pachuca) | Brayan Angulo (Puebla) | |
Juan Pablo Domínguez (Atlante) | Sebastián Saucedo (FC Juárez) | |
Adrián Mora (FC Juárez) | Haret Ortega (FC Juárez) | |
Camilo Sanvezzo (Querétaro) | ||
Leo Fernández (Fluminense) |